|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 3:24 | 16.7 | 3:47 | 17.1 | 9:44 | 1.5 | 10:10 | 1.7 | 5:14 | 7:54 | ||||
| 2 | Mon | 4:09 | 16.3 | 4:32 | 17.0 | 10:28 | 1.9 | 10:58 | 1.9 | 5:15 | 7:53 | ||||
| 3 | Tue | 4:58 | 15.9 | 5:22 | 16.9 | 11:16 | 2.3 | 11:51 | 1.9 | 5:16 | 7:52 |
|
|||
| 4 | Wed | 5:52 | 15.6 | 6:16 | 17.0 | - | - | 12:10 | 2.5 | 5:17 | 7:50 | ||||
| 5 | Thu | 6:50 | 15.6 | 7:14 | 17.3 | 12:48 | 1.8 | 1:08 | 2.5 | 5:18 | 7:49 | ||||
| 6 | Fri | 7:50 | 16.0 | 8:13 | 17.9 | 1:48 | 1.4 | 2:08 | 2.1 | 5:19 | 7:48 | ||||
| 7 | Sat | 8:48 | 16.7 | 9:10 | 18.8 | 2:47 | 0.6 | 3:07 | 1.3 | 5:20 | 7:46 | ||||
| 8 | Sun | 9:44 | 17.6 | 10:06 | 19.6 | 3:44 | -0.3 | 4:04 | 0.4 | 5:22 | 7:45 | ||||
| 9 | Mon | 10:38 | 18.6 | 10:59 | 20.4 | 4:38 | -1.3 | 4:58 | -0.6 | 5:23 | 7:43 |
|
|||
| 10 | Tue | 11:29 | 19.5 | 11:50 | 20.9 | 5:30 | -2.1 | 5:51 | -1.4 | 5:24 | 7:42 | ||||
| 11 | Wed | - | - | 12:19 | 20.2 | 6:20 | -2.6 | 6:42 | -2.0 | 5:25 | 7:40 | ||||
| 12 | Thu | 12:42 | 21.1 | 1:09 | 20.6 | 7:10 | -2.7 | 7:34 | -2.2 | 5:26 | 7:39 | ||||
| 13 | Fri | 1:33 | 20.8 | 1:59 | 20.7 | 7:59 | -2.4 | 8:26 | -2.1 | 5:28 | 7:37 | ||||
| 14 | Sat | 2:25 | 20.1 | 2:51 | 20.3 | 8:50 | -1.8 | 9:19 | -1.6 | 5:29 | 7:36 | ||||
| 15 | Sun | 3:18 | 19.2 | 3:44 | 19.7 | 9:42 | -0.9 | 10:14 | -0.9 | 5:30 | 7:34 | ||||
| 16 | Mon | 4:15 | 18.2 | 4:40 | 18.9 | 10:36 | 0.1 | 11:11 | -0.1 | 5:31 | 7:33 |
|
|||
| 17 | Tue | 5:14 | 17.2 | 5:39 | 18.2 | 11:34 | 1.0 | - | - | 5:32 | 7:31 | ||||
| 18 | Wed | 6:16 | 16.4 | 6:41 | 17.6 | 12:12 | 0.6 | 12:34 | 1.8 | 5:33 | 7:29 | ||||
| 19 | Thu | 7:19 | 16.0 | 7:42 | 17.3 | 1:14 | 1.1 | 1:36 | 2.1 | 5:35 | 7:28 | ||||
| 20 | Fri | 8:20 | 16.0 | 8:41 | 17.4 | 2:15 | 1.2 | 2:36 | 2.1 | 5:36 | 7:26 | ||||
| 21 | Sat | 9:16 | 16.2 | 9:34 | 17.6 | 3:12 | 1.1 | 3:31 | 1.9 | 5:37 | 7:24 | ||||
| 22 | Sun | 10:04 | 16.6 | 10:21 | 17.8 | 4:03 | 0.8 | 4:20 | 1.5 | 5:38 | 7:23 | ||||
| 23 | Mon | 10:48 | 17.0 | 11:03 | 18.0 | 4:47 | 0.5 | 5:03 | 1.2 | 5:39 | 7:21 | ||||
| 24 | Tue | 11:27 | 17.4 | 11:42 | 18.1 | 5:28 | 0.3 | 5:43 | 0.9 | 5:41 | 7:19 |
|
|||
| 25 | Wed | - | - | 12:04 | 17.6 | 6:05 | 0.3 | 6:21 | 0.7 | 5:42 | 7:17 | ||||
| 26 | Thu | 12:20 | 18.1 | 12:39 | 17.8 | 6:41 | 0.3 | 6:58 | 0.7 | 5:43 | 7:16 | ||||
| 27 | Fri | 12:56 | 17.9 | 1:15 | 17.8 | 7:17 | 0.5 | 7:35 | 0.7 | 5:44 | 7:14 | ||||
| 28 | Sat | 1:33 | 17.6 | 1:51 | 17.8 | 7:53 | 0.8 | 8:13 | 0.8 | 5:45 | 7:12 | ||||
| 29 | Sun | 2:11 | 17.2 | 2:29 | 17.6 | 8:30 | 1.2 | 8:53 | 1.0 | 5:46 | 7:10 | ||||
| 30 | Mon | 2:51 | 16.8 | 3:10 | 17.4 | 9:10 | 1.6 | 9:37 | 1.3 | 5:48 | 7:09 | ||||
| 31 | Tue | 3:35 | 16.3 | 3:55 | 17.2 | 9:53 | 2.0 | 10:25 | 1.5 | 5:49 | 7:07 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |