|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 3:14 | 9.5 | 3:36 | 9.9 | 9:35 | 1.1 | 10:04 | 1.3 | 5:19 | 7:57 | ||||
| 2 | Mon | 3:58 | 9.2 | 4:19 | 9.9 | 10:16 | 1.4 | 10:52 | 1.4 | 5:20 | 7:56 | ||||
| 3 | Tue | 4:46 | 8.9 | 5:07 | 9.9 | 11:02 | 1.6 | 11:45 | 1.4 | 5:22 | 7:55 |
|
|||
| 4 | Wed | 5:41 | 8.7 | 6:01 | 10.0 | 11:54 | 1.8 | - | - | 5:23 | 7:53 | ||||
| 5 | Thu | 6:40 | 8.7 | 7:00 | 10.2 | 12:44 | 1.2 | 12:52 | 1.8 | 5:24 | 7:52 | ||||
| 6 | Fri | 7:42 | 8.9 | 8:00 | 10.6 | 1:45 | 0.9 | 1:53 | 1.5 | 5:25 | 7:51 | ||||
| 7 | Sat | 8:42 | 9.4 | 8:59 | 11.2 | 2:44 | 0.4 | 2:54 | 1.1 | 5:26 | 7:49 | ||||
| 8 | Sun | 9:39 | 10.0 | 9:55 | 11.8 | 3:40 | -0.2 | 3:51 | 0.5 | 5:27 | 7:48 | ||||
| 9 | Mon | 10:32 | 10.6 | 10:49 | 12.2 | 4:33 | -0.8 | 4:46 | -0.2 | 5:28 | 7:47 |
|
|||
| 10 | Tue | 11:23 | 11.3 | 11:41 | 12.5 | 5:24 | -1.3 | 5:40 | -0.7 | 5:30 | 7:45 | ||||
| 11 | Wed | - | - | 12:13 | 11.8 | 6:13 | -1.6 | 6:33 | -1.1 | 5:31 | 7:44 | ||||
| 12 | Thu | 12:33 | 12.5 | 1:03 | 12.1 | 7:02 | -1.6 | 7:26 | -1.2 | 5:32 | 7:42 | ||||
| 13 | Fri | 1:26 | 12.3 | 1:54 | 12.1 | 7:52 | -1.4 | 8:20 | -1.1 | 5:33 | 7:41 | ||||
| 14 | Sat | 2:20 | 11.8 | 2:46 | 12.0 | 8:44 | -0.9 | 9:17 | -0.8 | 5:34 | 7:39 | ||||
| 15 | Sun | 3:16 | 11.1 | 3:41 | 11.6 | 9:37 | -0.4 | 10:16 | -0.4 | 5:35 | 7:38 | ||||
| 16 | Mon | 4:15 | 10.4 | 4:39 | 11.2 | 10:34 | 0.3 | 11:18 | 0.0 | 5:36 | 7:36 |
|
|||
| 17 | Tue | 5:18 | 9.8 | 5:41 | 10.8 | 11:35 | 0.8 | - | - | 5:38 | 7:34 | ||||
| 18 | Wed | 6:23 | 9.4 | 6:45 | 10.5 | 12:23 | 0.4 | 12:39 | 1.2 | 5:39 | 7:33 | ||||
| 19 | Thu | 7:28 | 9.2 | 7:47 | 10.4 | 1:27 | 0.6 | 1:42 | 1.4 | 5:40 | 7:31 | ||||
| 20 | Fri | 8:29 | 9.2 | 8:45 | 10.4 | 2:28 | 0.6 | 2:42 | 1.4 | 5:41 | 7:30 | ||||
| 21 | Sat | 9:23 | 9.4 | 9:36 | 10.5 | 3:23 | 0.5 | 3:36 | 1.3 | 5:42 | 7:28 | ||||
| 22 | Sun | 10:10 | 9.6 | 10:22 | 10.6 | 4:12 | 0.4 | 4:23 | 1.1 | 5:43 | 7:26 | ||||
| 23 | Mon | 10:52 | 9.8 | 11:03 | 10.7 | 4:54 | 0.3 | 5:06 | 0.9 | 5:45 | 7:25 | ||||
| 24 | Tue | 11:29 | 10.0 | 11:41 | 10.6 | 5:33 | 0.2 | 5:45 | 0.7 | 5:46 | 7:23 |
|
|||
| 25 | Wed | - | - | 12:04 | 10.1 | 6:08 | 0.3 | 6:21 | 0.6 | 5:47 | 7:21 | ||||
| 26 | Thu | 12:16 | 10.5 | 12:36 | 10.2 | 6:41 | 0.4 | 6:56 | 0.6 | 5:48 | 7:19 | ||||
| 27 | Fri | 12:51 | 10.3 | 1:09 | 10.2 | 7:13 | 0.5 | 7:31 | 0.7 | 5:49 | 7:18 | ||||
| 28 | Sat | 1:26 | 10.1 | 1:42 | 10.2 | 7:45 | 0.8 | 8:07 | 0.8 | 5:50 | 7:16 | ||||
| 29 | Sun | 2:02 | 9.8 | 2:17 | 10.2 | 8:19 | 1.0 | 8:45 | 0.9 | 5:52 | 7:14 | ||||
| 30 | Mon | 2:40 | 9.5 | 2:56 | 10.1 | 8:56 | 1.3 | 9:28 | 1.0 | 5:53 | 7:12 | ||||
| 31 | Tue | 3:23 | 9.2 | 3:40 | 10.1 | 9:37 | 1.5 | 10:15 | 1.1 | 5:54 | 7:11 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |