|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Thu | 2:25 | 13.5 | 2:52 | 13.1 | 8:39 | 0.7 | 8:58 | 1.5 | 4:47 | 8:18 | ||||
| 2 | Fri | 3:08 | 13.2 | 3:35 | 13.0 | 9:20 | 1.0 | 9:42 | 1.6 | 4:48 | 8:18 | ||||
| 3 | Sat | 3:53 | 12.8 | 4:20 | 12.9 | 10:03 | 1.3 | 10:29 | 1.7 | 4:48 | 8:17 | ||||
| 4 | Sun | 4:41 | 12.5 | 5:07 | 12.9 | 10:49 | 1.6 | 11:19 | 1.8 | 4:49 | 8:17 |
|
|||
| 5 | Mon | 5:31 | 12.2 | 5:57 | 12.9 | 11:38 | 1.8 | - | - | 4:50 | 8:17 | ||||
| 6 | Tue | 6:25 | 12.1 | 6:49 | 13.1 | 12:11 | 1.7 | 12:30 | 2.0 | 4:50 | 8:17 | ||||
| 7 | Wed | 7:20 | 12.1 | 7:42 | 13.4 | 1:06 | 1.5 | 1:25 | 1.9 | 4:51 | 8:16 | ||||
| 8 | Thu | 8:15 | 12.3 | 8:36 | 13.8 | 2:02 | 1.1 | 2:20 | 1.7 | 4:52 | 8:16 | ||||
| 9 | Fri | 9:09 | 12.8 | 9:29 | 14.4 | 2:58 | 0.6 | 3:15 | 1.2 | 4:53 | 8:15 | ||||
| 10 | Sat | 10:02 | 13.3 | 10:20 | 14.9 | 3:51 | -0.1 | 4:09 | 0.7 | 4:53 | 8:15 | ||||
| 11 | Sun | 10:53 | 13.9 | 11:11 | 15.5 | 4:43 | -0.7 | 5:01 | 0.1 | 4:54 | 8:14 |
|
|||
| 12 | Mon | 11:43 | 14.4 | - | - | 5:34 | -1.3 | 5:52 | -0.4 | 4:55 | 8:14 | ||||
| 13 | Tue | 12:02 | 15.8 | 12:33 | 14.9 | 6:24 | -1.7 | 6:43 | -0.8 | 4:56 | 8:13 | ||||
| 14 | Wed | 12:53 | 16.0 | 1:24 | 15.2 | 7:13 | -1.8 | 7:35 | -1.0 | 4:57 | 8:12 | ||||
| 15 | Thu | 1:45 | 15.8 | 2:15 | 15.3 | 8:03 | -1.7 | 8:28 | -1.0 | 4:58 | 8:12 | ||||
| 16 | Fri | 2:38 | 15.5 | 3:07 | 15.3 | 8:54 | -1.4 | 9:22 | -0.8 | 4:59 | 8:11 | ||||
| 17 | Sat | 3:32 | 14.9 | 4:01 | 15.1 | 9:47 | -0.9 | 10:18 | -0.5 | 4:59 | 8:10 | ||||
| 18 | Sun | 4:29 | 14.3 | 4:58 | 14.7 | 10:42 | -0.3 | 11:16 | -0.1 | 5:00 | 8:09 |
|
|||
| 19 | Mon | 5:29 | 13.6 | 5:56 | 14.4 | 11:39 | 0.4 | - | - | 5:01 | 8:08 | ||||
| 20 | Tue | 6:30 | 13.1 | 6:56 | 14.1 | 12:17 | 0.2 | 12:38 | 0.9 | 5:02 | 8:08 | ||||
| 21 | Wed | 7:32 | 12.8 | 7:55 | 14.0 | 1:18 | 0.4 | 1:39 | 1.2 | 5:03 | 8:07 | ||||
| 22 | Thu | 8:32 | 12.7 | 8:52 | 13.9 | 2:19 | 0.5 | 2:38 | 1.3 | 5:04 | 8:06 | ||||
| 23 | Fri | 9:28 | 12.8 | 9:45 | 14.0 | 3:15 | 0.4 | 3:33 | 1.2 | 5:05 | 8:05 | ||||
| 24 | Sat | 10:18 | 12.9 | 10:33 | 14.1 | 4:07 | 0.3 | 4:22 | 1.1 | 5:06 | 8:04 | ||||
| 25 | Sun | 11:03 | 13.1 | 11:17 | 14.1 | 4:53 | 0.1 | 5:08 | 1.0 | 5:07 | 8:03 |
|
|||
| 26 | Mon | 11:45 | 13.2 | 11:58 | 14.1 | 5:35 | 0.1 | 5:49 | 0.9 | 5:09 | 8:02 | ||||
| 27 | Tue | - | - | 12:24 | 13.3 | 6:14 | 0.1 | 6:29 | 0.9 | 5:10 | 8:00 | ||||
| 28 | Wed | 12:38 | 14.0 | 1:02 | 13.4 | 6:52 | 0.2 | 7:07 | 0.9 | 5:11 | 7:59 | ||||
| 29 | Thu | 1:16 | 13.8 | 1:39 | 13.4 | 7:29 | 0.4 | 7:46 | 1.0 | 5:12 | 7:58 | ||||
| 30 | Fri | 1:55 | 13.6 | 2:17 | 13.4 | 8:06 | 0.6 | 8:25 | 1.1 | 5:13 | 7:57 | ||||
| 31 | Sat | 2:35 | 13.2 | 2:57 | 13.3 | 8:45 | 0.9 | 9:07 | 1.2 | 5:14 | 7:56 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |