|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Thu | 2:35 | 18.3 | 3:02 | 17.7 | 8:58 | 0.9 | 9:17 | 2.0 | 4:45 | 8:18 | ||||
| 2 | Fri | 3:18 | 17.8 | 3:45 | 17.6 | 9:39 | 1.3 | 10:01 | 2.2 | 4:46 | 8:18 | ||||
| 3 | Sat | 4:03 | 17.3 | 4:30 | 17.5 | 10:22 | 1.7 | 10:48 | 2.3 | 4:47 | 8:18 | ||||
| 4 | Sun | 4:51 | 16.8 | 5:17 | 17.4 | 11:08 | 2.2 | 11:38 | 2.4 | 4:47 | 8:17 |
|
|||
| 5 | Mon | 5:41 | 16.5 | 6:07 | 17.5 | 11:57 | 2.5 | - | - | 4:48 | 8:17 | ||||
| 6 | Tue | 6:35 | 16.3 | 6:59 | 17.7 | 12:30 | 2.3 | 12:49 | 2.7 | 4:49 | 8:17 | ||||
| 7 | Wed | 7:30 | 16.3 | 7:52 | 18.1 | 1:25 | 2.0 | 1:44 | 2.6 | 4:49 | 8:16 | ||||
| 8 | Thu | 8:25 | 16.7 | 8:46 | 18.7 | 2:21 | 1.5 | 2:39 | 2.3 | 4:50 | 8:16 | ||||
| 9 | Fri | 9:19 | 17.2 | 9:39 | 19.4 | 3:17 | 0.8 | 3:34 | 1.7 | 4:51 | 8:15 | ||||
| 10 | Sat | 10:12 | 18.0 | 10:30 | 20.2 | 4:10 | -0.1 | 4:28 | 0.9 | 4:52 | 8:15 | ||||
| 11 | Sun | 11:03 | 18.8 | 11:21 | 20.9 | 5:02 | -1.0 | 5:20 | 0.2 | 4:52 | 8:14 |
|
|||
| 12 | Mon | 11:53 | 19.5 | - | - | 5:53 | -1.7 | 6:11 | -0.5 | 4:53 | 8:14 | ||||
| 13 | Tue | 12:12 | 21.4 | 12:43 | 20.1 | 6:43 | -2.3 | 7:02 | -1.1 | 4:54 | 8:13 | ||||
| 14 | Wed | 1:03 | 21.6 | 1:34 | 20.5 | 7:32 | -2.5 | 7:54 | -1.3 | 4:55 | 8:12 | ||||
| 15 | Thu | 1:55 | 21.4 | 2:25 | 20.7 | 8:22 | -2.4 | 8:47 | -1.4 | 4:56 | 8:12 | ||||
| 16 | Fri | 2:48 | 20.9 | 3:17 | 20.6 | 9:13 | -1.9 | 9:41 | -1.1 | 4:57 | 8:11 | ||||
| 17 | Sat | 3:42 | 20.2 | 4:11 | 20.4 | 10:06 | -1.2 | 10:37 | -0.7 | 4:58 | 8:10 | ||||
| 18 | Sun | 4:39 | 19.3 | 5:08 | 19.9 | 11:01 | -0.4 | 11:35 | -0.2 | 4:59 | 8:09 |
|
|||
| 19 | Mon | 5:39 | 18.4 | 6:06 | 19.5 | 11:58 | 0.5 | - | - | 5:00 | 8:08 | ||||
| 20 | Tue | 6:40 | 17.7 | 7:06 | 19.1 | 12:36 | 0.3 | 12:57 | 1.2 | 5:01 | 8:07 | ||||
| 21 | Wed | 7:42 | 17.3 | 8:05 | 18.9 | 1:37 | 0.6 | 1:58 | 1.6 | 5:02 | 8:07 | ||||
| 22 | Thu | 8:42 | 17.2 | 9:02 | 18.8 | 2:38 | 0.6 | 2:57 | 1.8 | 5:03 | 8:06 | ||||
| 23 | Fri | 9:38 | 17.3 | 9:55 | 18.9 | 3:34 | 0.5 | 3:52 | 1.7 | 5:04 | 8:05 | ||||
| 24 | Sat | 10:28 | 17.5 | 10:43 | 19.0 | 4:26 | 0.4 | 4:41 | 1.5 | 5:05 | 8:04 | ||||
| 25 | Sun | 11:13 | 17.7 | 11:27 | 19.1 | 5:12 | 0.2 | 5:27 | 1.4 | 5:06 | 8:03 |
|
|||
| 26 | Mon | 11:55 | 17.9 | - | - | 5:54 | 0.1 | 6:08 | 1.2 | 5:07 | 8:01 | ||||
| 27 | Tue | 12:08 | 19.1 | 12:34 | 18.0 | 6:33 | 0.1 | 6:48 | 1.2 | 5:08 | 8:00 | ||||
| 28 | Wed | 12:48 | 18.9 | 1:12 | 18.1 | 7:11 | 0.3 | 7:26 | 1.2 | 5:09 | 7:59 | ||||
| 29 | Thu | 1:26 | 18.7 | 1:49 | 18.1 | 7:48 | 0.5 | 8:05 | 1.3 | 5:10 | 7:58 | ||||
| 30 | Fri | 2:05 | 18.3 | 2:27 | 18.1 | 8:25 | 0.8 | 8:44 | 1.4 | 5:11 | 7:57 | ||||
| 31 | Sat | 2:45 | 17.9 | 3:07 | 18.0 | 9:04 | 1.2 | 9:26 | 1.6 | 5:12 | 7:56 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |