|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Thu | 2:33 | 17.5 | 3:00 | 17.0 | 8:58 | 0.9 | 9:17 | 1.9 | 4:46 | 8:18 | ||||
| 2 | Fri | 3:16 | 17.1 | 3:43 | 16.9 | 9:39 | 1.2 | 10:01 | 2.1 | 4:46 | 8:18 | ||||
| 3 | Sat | 4:01 | 16.6 | 4:28 | 16.8 | 10:22 | 1.6 | 10:48 | 2.2 | 4:47 | 8:17 | ||||
| 4 | Sun | 4:49 | 16.2 | 5:15 | 16.7 | 11:08 | 2.0 | 11:38 | 2.3 | 4:47 | 8:17 |
|
|||
| 5 | Mon | 5:39 | 15.8 | 6:05 | 16.8 | 11:57 | 2.3 | - | - | 4:48 | 8:17 | ||||
| 6 | Tue | 6:33 | 15.6 | 6:57 | 17.0 | 12:30 | 2.2 | 12:49 | 2.5 | 4:49 | 8:16 | ||||
| 7 | Wed | 7:28 | 15.7 | 7:50 | 17.3 | 1:25 | 1.9 | 1:44 | 2.4 | 4:49 | 8:16 | ||||
| 8 | Thu | 8:23 | 16.0 | 8:44 | 17.9 | 2:21 | 1.4 | 2:39 | 2.1 | 4:50 | 8:16 | ||||
| 9 | Fri | 9:17 | 16.6 | 9:37 | 18.6 | 3:17 | 0.7 | 3:34 | 1.6 | 4:51 | 8:15 | ||||
| 10 | Sat | 10:10 | 17.3 | 10:28 | 19.4 | 4:10 | -0.1 | 4:28 | 0.9 | 4:52 | 8:15 | ||||
| 11 | Sun | 11:01 | 18.0 | 11:19 | 20.1 | 5:02 | -0.9 | 5:20 | 0.2 | 4:53 | 8:14 |
|
|||
| 12 | Mon | 11:51 | 18.7 | - | - | 5:53 | -1.6 | 6:11 | -0.5 | 4:53 | 8:13 | ||||
| 13 | Tue | 12:10 | 20.5 | 12:41 | 19.3 | 6:43 | -2.1 | 7:02 | -1.0 | 4:54 | 8:13 | ||||
| 14 | Wed | 1:01 | 20.7 | 1:32 | 19.7 | 7:32 | -2.3 | 7:54 | -1.3 | 4:55 | 8:12 | ||||
| 15 | Thu | 1:53 | 20.5 | 2:23 | 19.9 | 8:22 | -2.2 | 8:47 | -1.3 | 4:56 | 8:11 | ||||
| 16 | Fri | 2:46 | 20.1 | 3:15 | 19.8 | 9:13 | -1.8 | 9:41 | -1.0 | 4:57 | 8:11 | ||||
| 17 | Sat | 3:40 | 19.3 | 4:09 | 19.5 | 10:06 | -1.1 | 10:37 | -0.6 | 4:58 | 8:10 | ||||
| 18 | Sun | 4:37 | 18.5 | 5:06 | 19.1 | 11:01 | -0.3 | 11:35 | -0.2 | 4:59 | 8:09 |
|
|||
| 19 | Mon | 5:37 | 17.7 | 6:04 | 18.7 | 11:58 | 0.5 | - | - | 5:00 | 8:08 | ||||
| 20 | Tue | 6:38 | 17.0 | 7:04 | 18.3 | 12:36 | 0.3 | 12:57 | 1.1 | 5:01 | 8:07 | ||||
| 21 | Wed | 7:40 | 16.6 | 8:03 | 18.1 | 1:37 | 0.5 | 1:58 | 1.5 | 5:02 | 8:06 | ||||
| 22 | Thu | 8:40 | 16.5 | 9:00 | 18.1 | 2:38 | 0.6 | 2:57 | 1.7 | 5:03 | 8:05 | ||||
| 23 | Fri | 9:36 | 16.6 | 9:53 | 18.2 | 3:34 | 0.5 | 3:52 | 1.6 | 5:04 | 8:04 | ||||
| 24 | Sat | 10:26 | 16.8 | 10:41 | 18.3 | 4:26 | 0.3 | 4:41 | 1.4 | 5:05 | 8:03 | ||||
| 25 | Sun | 11:11 | 17.0 | 11:25 | 18.3 | 5:12 | 0.2 | 5:27 | 1.3 | 5:06 | 8:02 |
|
|||
| 26 | Mon | 11:53 | 17.2 | - | - | 5:54 | 0.1 | 6:08 | 1.2 | 5:07 | 8:01 | ||||
| 27 | Tue | 12:06 | 18.3 | 12:32 | 17.3 | 6:33 | 0.1 | 6:48 | 1.1 | 5:08 | 8:00 | ||||
| 28 | Wed | 12:46 | 18.2 | 1:10 | 17.4 | 7:11 | 0.3 | 7:26 | 1.1 | 5:09 | 7:59 | ||||
| 29 | Thu | 1:24 | 17.9 | 1:47 | 17.4 | 7:48 | 0.5 | 8:05 | 1.2 | 5:10 | 7:58 | ||||
| 30 | Fri | 2:03 | 17.6 | 2:25 | 17.4 | 8:25 | 0.7 | 8:44 | 1.3 | 5:11 | 7:57 | ||||
| 31 | Sat | 2:43 | 17.2 | 3:05 | 17.3 | 9:04 | 1.1 | 9:26 | 1.5 | 5:12 | 7:56 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |