|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Thu | 2:36 | 12.6 | 3:03 | 12.2 | 8:49 | 0.6 | 9:08 | 1.4 | 4:48 | 8:19 | ||||
| 2 | Fri | 3:19 | 12.3 | 3:46 | 12.1 | 9:30 | 0.9 | 9:52 | 1.5 | 4:48 | 8:19 | ||||
| 3 | Sat | 4:04 | 11.9 | 4:31 | 12.1 | 10:13 | 1.2 | 10:39 | 1.6 | 4:49 | 8:18 | ||||
| 4 | Sun | 4:52 | 11.6 | 5:18 | 12.0 | 10:59 | 1.5 | 11:29 | 1.7 | 4:50 | 8:18 |
|
|||
| 5 | Mon | 5:42 | 11.4 | 6:08 | 12.0 | 11:48 | 1.7 | - | - | 4:50 | 8:18 | ||||
| 6 | Tue | 6:36 | 11.2 | 7:00 | 12.2 | 12:21 | 1.6 | 12:40 | 1.8 | 4:51 | 8:17 | ||||
| 7 | Wed | 7:31 | 11.3 | 7:53 | 12.5 | 1:16 | 1.4 | 1:35 | 1.8 | 4:52 | 8:17 | ||||
| 8 | Thu | 8:26 | 11.5 | 8:47 | 12.9 | 2:12 | 1.0 | 2:30 | 1.6 | 4:52 | 8:17 | ||||
| 9 | Fri | 9:20 | 11.9 | 9:40 | 13.4 | 3:08 | 0.5 | 3:25 | 1.2 | 4:53 | 8:16 | ||||
| 10 | Sat | 10:13 | 12.4 | 10:31 | 13.9 | 4:01 | -0.1 | 4:19 | 0.6 | 4:54 | 8:16 | ||||
| 11 | Sun | 11:04 | 12.9 | 11:22 | 14.4 | 4:53 | -0.7 | 5:11 | 0.1 | 4:55 | 8:15 |
|
|||
| 12 | Mon | 11:54 | 13.5 | - | - | 5:44 | -1.2 | 6:02 | -0.4 | 4:56 | 8:14 | ||||
| 13 | Tue | 12:13 | 14.7 | 12:44 | 13.9 | 6:34 | -1.6 | 6:53 | -0.7 | 4:56 | 8:14 | ||||
| 14 | Wed | 1:04 | 14.9 | 1:35 | 14.2 | 7:23 | -1.7 | 7:45 | -0.9 | 4:57 | 8:13 | ||||
| 15 | Thu | 1:56 | 14.8 | 2:26 | 14.3 | 8:13 | -1.6 | 8:38 | -0.9 | 4:58 | 8:12 | ||||
| 16 | Fri | 2:49 | 14.4 | 3:18 | 14.2 | 9:04 | -1.3 | 9:32 | -0.8 | 4:59 | 8:12 | ||||
| 17 | Sat | 3:43 | 13.9 | 4:12 | 14.0 | 9:57 | -0.8 | 10:28 | -0.5 | 5:00 | 8:11 | ||||
| 18 | Sun | 4:40 | 13.3 | 5:09 | 13.7 | 10:52 | -0.2 | 11:26 | -0.1 | 5:01 | 8:10 |
|
|||
| 19 | Mon | 5:40 | 12.7 | 6:07 | 13.4 | 11:49 | 0.3 | - | - | 5:02 | 8:09 | ||||
| 20 | Tue | 6:41 | 12.2 | 7:07 | 13.2 | 12:27 | 0.2 | 12:48 | 0.8 | 5:03 | 8:08 | ||||
| 21 | Wed | 7:43 | 11.9 | 8:06 | 13.0 | 1:28 | 0.4 | 1:49 | 1.1 | 5:04 | 8:07 | ||||
| 22 | Thu | 8:43 | 11.8 | 9:03 | 13.0 | 2:29 | 0.4 | 2:48 | 1.2 | 5:05 | 8:07 | ||||
| 23 | Fri | 9:39 | 11.9 | 9:56 | 13.1 | 3:25 | 0.4 | 3:43 | 1.2 | 5:06 | 8:06 | ||||
| 24 | Sat | 10:29 | 12.1 | 10:44 | 13.1 | 4:17 | 0.2 | 4:32 | 1.0 | 5:07 | 8:05 | ||||
| 25 | Sun | 11:14 | 12.2 | 11:28 | 13.2 | 5:03 | 0.1 | 5:18 | 0.9 | 5:08 | 8:03 |
|
|||
| 26 | Mon | 11:56 | 12.3 | - | - | 5:45 | 0.1 | 5:59 | 0.9 | 5:09 | 8:02 | ||||
| 27 | Tue | 12:09 | 13.1 | 12:35 | 12.4 | 6:24 | 0.1 | 6:39 | 0.8 | 5:10 | 8:01 | ||||
| 28 | Wed | 12:49 | 13.1 | 1:13 | 12.5 | 7:02 | 0.2 | 7:17 | 0.8 | 5:11 | 8:00 | ||||
| 29 | Thu | 1:27 | 12.9 | 1:50 | 12.5 | 7:39 | 0.3 | 7:56 | 0.9 | 5:12 | 7:59 | ||||
| 30 | Fri | 2:06 | 12.6 | 2:28 | 12.5 | 8:16 | 0.5 | 8:35 | 1.0 | 5:14 | 7:58 | ||||
| 31 | Sat | 2:46 | 12.4 | 3:08 | 12.4 | 8:55 | 0.8 | 9:17 | 1.1 | 5:15 | 7:57 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |