|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Thu | 2:31 | 11.5 | 3:07 | 10.7 | 9:11 | 0.7 | 9:24 | 1.6 | 4:50 | 8:20 | ||||
| 2 | Fri | 3:13 | 11.1 | 3:47 | 10.7 | 9:49 | 0.9 | 10:09 | 1.7 | 4:51 | 8:20 | ||||
| 3 | Sat | 3:57 | 10.7 | 4:28 | 10.8 | 10:29 | 1.2 | 10:57 | 1.8 | 4:52 | 8:20 | ||||
| 4 | Sun | 4:43 | 10.3 | 5:12 | 10.8 | 11:11 | 1.4 | 11:47 | 1.8 | 4:52 | 8:19 |
|
|||
| 5 | Mon | 5:34 | 9.9 | 5:59 | 11.0 | 11:57 | 1.6 | - | - | 4:53 | 8:19 | ||||
| 6 | Tue | 6:28 | 9.7 | 6:49 | 11.2 | 12:41 | 1.7 | 12:47 | 1.7 | 4:54 | 8:19 | ||||
| 7 | Wed | 7:25 | 9.7 | 7:41 | 11.6 | 1:37 | 1.4 | 1:39 | 1.7 | 4:54 | 8:18 | ||||
| 8 | Thu | 8:22 | 9.9 | 8:34 | 12.0 | 2:33 | 1.0 | 2:34 | 1.5 | 4:55 | 8:18 | ||||
| 9 | Fri | 9:18 | 10.2 | 9:27 | 12.6 | 3:27 | 0.5 | 3:28 | 1.2 | 4:56 | 8:17 | ||||
| 10 | Sat | 10:12 | 10.7 | 10:19 | 13.2 | 4:20 | -0.1 | 4:21 | 0.8 | 4:56 | 8:17 | ||||
| 11 | Sun | 11:03 | 11.2 | 11:11 | 13.7 | 5:10 | -0.6 | 5:14 | 0.4 | 4:57 | 8:16 |
|
|||
| 12 | Mon | 11:53 | 11.8 | - | - | 6:00 | -1.1 | 6:06 | 0.0 | 4:58 | 8:16 | ||||
| 13 | Tue | 12:03 | 13.9 | 12:44 | 12.2 | 6:49 | -1.4 | 6:59 | -0.3 | 4:59 | 8:15 | ||||
| 14 | Wed | 12:55 | 14.0 | 1:34 | 12.6 | 7:38 | -1.5 | 7:54 | -0.5 | 5:00 | 8:14 | ||||
| 15 | Thu | 1:48 | 13.8 | 2:26 | 12.9 | 8:28 | -1.4 | 8:50 | -0.5 | 5:01 | 8:14 | ||||
| 16 | Fri | 2:43 | 13.3 | 3:19 | 12.9 | 9:20 | -1.1 | 9:48 | -0.4 | 5:02 | 8:13 | ||||
| 17 | Sat | 3:41 | 12.7 | 4:14 | 12.9 | 10:13 | -0.6 | 10:49 | -0.2 | 5:03 | 8:12 | ||||
| 18 | Sun | 4:41 | 12.0 | 5:12 | 12.7 | 11:09 | -0.1 | 11:53 | 0.1 | 5:03 | 8:11 |
|
|||
| 19 | Mon | 5:45 | 11.3 | 6:11 | 12.5 | - | - | 12:08 | 0.4 | 5:04 | 8:11 | ||||
| 20 | Tue | 6:51 | 10.8 | 7:13 | 12.3 | 12:58 | 0.2 | 1:09 | 0.9 | 5:05 | 8:10 | ||||
| 21 | Wed | 7:56 | 10.5 | 8:13 | 12.2 | 2:03 | 0.3 | 2:11 | 1.2 | 5:06 | 8:09 | ||||
| 22 | Thu | 8:58 | 10.4 | 9:10 | 12.2 | 3:05 | 0.3 | 3:10 | 1.3 | 5:07 | 8:08 | ||||
| 23 | Fri | 9:54 | 10.4 | 10:02 | 12.2 | 4:01 | 0.2 | 4:04 | 1.3 | 5:08 | 8:07 | ||||
| 24 | Sat | 10:43 | 10.6 | 10:49 | 12.3 | 4:51 | 0.1 | 4:53 | 1.2 | 5:09 | 8:06 | ||||
| 25 | Sun | 11:27 | 10.7 | 11:31 | 12.2 | 5:35 | 0.1 | 5:37 | 1.1 | 5:11 | 8:05 |
|
|||
| 26 | Mon | - | - | 12:06 | 10.8 | 6:15 | 0.1 | 6:18 | 1.1 | 5:12 | 8:04 | ||||
| 27 | Tue | 12:10 | 12.1 | 12:43 | 10.9 | 6:52 | 0.2 | 6:56 | 1.1 | 5:13 | 8:03 | ||||
| 28 | Wed | 12:47 | 12.0 | 1:18 | 10.9 | 7:27 | 0.3 | 7:33 | 1.1 | 5:14 | 8:02 | ||||
| 29 | Thu | 1:23 | 11.7 | 1:52 | 11.0 | 8:00 | 0.5 | 8:11 | 1.1 | 5:15 | 8:01 | ||||
| 30 | Fri | 2:00 | 11.4 | 2:27 | 11.0 | 8:33 | 0.7 | 8:50 | 1.2 | 5:16 | 7:59 | ||||
| 31 | Sat | 2:38 | 11.0 | 3:03 | 11.0 | 9:08 | 0.9 | 9:31 | 1.3 | 5:17 | 7:58 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |