|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Thu | 2:28 | 10.3 | 3:00 | 9.7 | 8:22 | 0.6 | 8:39 | 1.4 | 4:53 | 8:21 | ||||
| 2 | Fri | 3:10 | 9.9 | 3:40 | 9.7 | 9:01 | 0.9 | 9:23 | 1.5 | 4:54 | 8:21 | ||||
| 3 | Sat | 3:54 | 9.6 | 4:22 | 9.7 | 9:42 | 1.1 | 10:10 | 1.6 | 4:54 | 8:20 | ||||
| 4 | Sun | 4:40 | 9.3 | 5:07 | 9.7 | 10:25 | 1.4 | 11:00 | 1.6 | 4:55 | 8:20 |
|
|||
| 5 | Mon | 5:30 | 9.0 | 5:55 | 9.8 | 11:11 | 1.6 | 11:53 | 1.5 | 4:56 | 8:20 | ||||
| 6 | Tue | 6:24 | 8.8 | 6:45 | 10.0 | - | - | 12:01 | 1.7 | 4:56 | 8:19 | ||||
| 7 | Wed | 7:21 | 8.8 | 7:38 | 10.3 | 12:48 | 1.3 | 12:54 | 1.7 | 4:57 | 8:19 | ||||
| 8 | Thu | 8:18 | 9.0 | 8:32 | 10.7 | 1:44 | 1.0 | 1:49 | 1.6 | 4:58 | 8:19 | ||||
| 9 | Fri | 9:13 | 9.3 | 9:25 | 11.2 | 2:38 | 0.5 | 2:43 | 1.3 | 4:58 | 8:18 | ||||
| 10 | Sat | 10:06 | 9.8 | 10:17 | 11.7 | 3:30 | -0.1 | 3:36 | 0.8 | 4:59 | 8:18 | ||||
| 11 | Sun | 10:57 | 10.3 | 11:08 | 12.1 | 4:20 | -0.6 | 4:29 | 0.4 | 5:00 | 8:17 |
|
|||
| 12 | Mon | 11:46 | 10.8 | - | - | 5:10 | -1.1 | 5:20 | -0.1 | 5:01 | 8:17 | ||||
| 13 | Tue | 12:00 | 12.4 | 12:36 | 11.2 | 5:59 | -1.4 | 6:13 | -0.4 | 5:02 | 8:16 | ||||
| 14 | Wed | 12:51 | 12.5 | 1:27 | 11.5 | 6:48 | -1.4 | 7:07 | -0.5 | 5:03 | 8:15 | ||||
| 15 | Thu | 1:44 | 12.3 | 2:19 | 11.7 | 7:39 | -1.3 | 8:02 | -0.6 | 5:03 | 8:15 | ||||
| 16 | Fri | 2:39 | 11.9 | 3:12 | 11.7 | 8:31 | -1.0 | 9:00 | -0.4 | 5:04 | 8:14 | ||||
| 17 | Sat | 3:36 | 11.4 | 4:08 | 11.6 | 9:25 | -0.6 | 10:00 | -0.2 | 5:05 | 8:13 | ||||
| 18 | Sun | 4:36 | 10.8 | 5:06 | 11.4 | 10:21 | -0.1 | 11:03 | 0.0 | 5:06 | 8:12 |
|
|||
| 19 | Mon | 5:39 | 10.2 | 6:06 | 11.2 | 11:21 | 0.4 | - | - | 5:07 | 8:12 | ||||
| 20 | Tue | 6:44 | 9.8 | 7:07 | 11.0 | 12:07 | 0.2 | 12:22 | 0.8 | 5:08 | 8:11 | ||||
| 21 | Wed | 7:48 | 9.6 | 8:08 | 10.9 | 1:11 | 0.2 | 1:24 | 1.1 | 5:09 | 8:10 | ||||
| 22 | Thu | 8:49 | 9.5 | 9:05 | 10.9 | 2:11 | 0.2 | 2:23 | 1.2 | 5:10 | 8:09 | ||||
| 23 | Fri | 9:45 | 9.6 | 9:57 | 11.0 | 3:07 | 0.2 | 3:17 | 1.1 | 5:11 | 8:08 | ||||
| 24 | Sat | 10:34 | 9.7 | 10:44 | 11.0 | 3:57 | 0.1 | 4:06 | 1.0 | 5:12 | 8:07 | ||||
| 25 | Sun | 11:18 | 9.8 | 11:26 | 11.0 | 4:42 | 0.0 | 4:51 | 1.0 | 5:13 | 8:06 |
|
|||
| 26 | Mon | 11:58 | 9.9 | - | - | 5:23 | 0.0 | 5:31 | 0.9 | 5:14 | 8:05 | ||||
| 27 | Tue | 12:06 | 10.9 | 12:35 | 10.0 | 6:00 | 0.1 | 6:10 | 0.9 | 5:15 | 8:04 | ||||
| 28 | Wed | 12:43 | 10.8 | 1:11 | 10.0 | 6:36 | 0.2 | 6:48 | 1.0 | 5:16 | 8:03 | ||||
| 29 | Thu | 1:20 | 10.6 | 1:46 | 10.0 | 7:11 | 0.4 | 7:25 | 1.0 | 5:17 | 8:01 | ||||
| 30 | Fri | 1:57 | 10.3 | 2:21 | 10.0 | 7:45 | 0.6 | 8:03 | 1.1 | 5:18 | 8:00 | ||||
| 31 | Sat | 2:35 | 10.0 | 2:58 | 10.0 | 8:20 | 0.9 | 8:44 | 1.2 | 5:19 | 7:59 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |