|
|
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Fri | 4:57 | 16.7 | 5:21 | 18.0 | 11:16 | 2.5 | 11:54 | 1.3 | 6:26 | 6:09 | ||||
| 2 | Sat | 5:58 | 16.9 | 6:24 | 18.3 | - | - | 12:18 | 2.2 | 6:27 | 6:07 | ||||
| 3 | Sun | 7:02 | 17.5 | 7:28 | 18.8 | 12:56 | 0.9 | 1:22 | 1.6 | 6:28 | 6:05 | ||||
| 4 | Mon | 8:03 | 18.5 | 8:29 | 19.6 | 1:58 | 0.2 | 2:24 | 0.5 | 6:30 | 6:03 | ||||
| 5 | Tue | 9:00 | 19.7 | 9:26 | 20.5 | 2:56 | -0.6 | 3:23 | -0.7 | 6:31 | 6:01 | ||||
| 6 | Wed | 9:54 | 20.8 | 10:20 | 21.1 | 3:51 | -1.5 | 4:18 | -1.8 | 6:32 | 5:59 | ||||
| 7 | Thu | 10:44 | 21.7 | 11:12 | 21.4 | 4:43 | -2.0 | 5:10 | -2.6 | 6:33 | 5:58 |
|
|||
| 8 | Fri | 11:34 | 22.2 | - | - | 5:33 | -2.3 | 6:01 | -3.0 | 6:35 | 5:56 | ||||
| 9 | Sat | 12:02 | 21.3 | 12:22 | 22.2 | 6:22 | -2.1 | 6:50 | -2.9 | 6:36 | 5:54 | ||||
| 10 | Sun | 12:52 | 20.9 | 1:11 | 21.8 | 7:10 | -1.5 | 7:40 | -2.3 | 6:37 | 5:52 | ||||
| 11 | Mon | 1:41 | 20.1 | 2:00 | 21.0 | 8:00 | -0.7 | 8:30 | -1.4 | 6:38 | 5:50 | ||||
| 12 | Tue | 2:32 | 19.1 | 2:52 | 19.9 | 8:50 | 0.4 | 9:22 | -0.4 | 6:40 | 5:49 | ||||
| 13 | Wed | 3:26 | 18.1 | 3:46 | 18.8 | 9:43 | 1.4 | 10:16 | 0.7 | 6:41 | 5:47 | ||||
| 14 | Thu | 4:22 | 17.2 | 4:44 | 17.9 | 10:39 | 2.3 | 11:13 | 1.5 | 6:42 | 5:45 |
|
|||
| 15 | Fri | 5:21 | 16.6 | 5:44 | 17.3 | 11:37 | 2.9 | - | - | 6:43 | 5:43 | ||||
| 16 | Sat | 6:21 | 16.4 | 6:44 | 17.0 | 12:11 | 2.0 | 12:37 | 3.1 | 6:45 | 5:42 | ||||
| 17 | Sun | 7:19 | 16.5 | 7:42 | 17.1 | 1:09 | 2.2 | 1:35 | 2.9 | 6:46 | 5:40 | ||||
| 18 | Mon | 8:13 | 17.0 | 8:35 | 17.3 | 2:04 | 2.1 | 2:29 | 2.4 | 6:47 | 5:38 | ||||
| 19 | Tue | 9:00 | 17.6 | 9:23 | 17.7 | 2:53 | 1.8 | 3:18 | 1.8 | 6:49 | 5:36 | ||||
| 20 | Wed | 9:44 | 18.2 | 10:06 | 18.0 | 3:38 | 1.4 | 4:02 | 1.2 | 6:50 | 5:35 | ||||
| 21 | Thu | 10:24 | 18.7 | 10:46 | 18.2 | 4:20 | 1.2 | 4:43 | 0.6 | 6:51 | 5:33 | ||||
| 22 | Fri | 11:02 | 19.1 | 11:25 | 18.3 | 5:00 | 1.0 | 5:23 | 0.3 | 6:53 | 5:32 |
|
|||
| 23 | Sat | 11:39 | 19.3 | - | - | 5:38 | 0.9 | 6:02 | 0.0 | 6:54 | 5:30 | ||||
| 24 | Sun | 12:03 | 18.3 | 12:16 | 19.4 | 6:16 | 1.0 | 6:41 | 0.0 | 6:55 | 5:28 | ||||
| 25 | Mon | 12:41 | 18.2 | 12:54 | 19.4 | 6:55 | 1.2 | 7:21 | 0.0 | 6:57 | 5:27 | ||||
| 26 | Tue | 1:20 | 18.0 | 1:34 | 19.2 | 7:35 | 1.4 | 8:03 | 0.2 | 6:58 | 5:25 | ||||
| 27 | Wed | 2:02 | 17.8 | 2:18 | 19.1 | 8:19 | 1.7 | 8:49 | 0.4 | 6:59 | 5:24 | ||||
| 28 | Thu | 2:49 | 17.6 | 3:06 | 18.8 | 9:06 | 1.9 | 9:40 | 0.6 | 7:01 | 5:22 | ||||
| 29 | Fri | 3:41 | 17.4 | 4:01 | 18.6 | 10:00 | 2.0 | 10:34 | 0.8 | 7:02 | 5:21 | ||||
| 30 | Sat | 4:38 | 17.4 | 5:01 | 18.4 | 10:58 | 2.0 | 11:33 | 0.8 | 7:03 | 5:19 |
|
|||
| 31 | Sun | 5:38 | 17.7 | 6:04 | 18.5 | - | - | 12:00 | 1.7 | 7:05 | 5:18 | ||||
|
|
| While we take a lot of care to make these tide charts as accurate as possible, Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors does not warrant the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any tide information offered through this service. Under no circumstances shall the Maine Boats, Homes & Harbors Magazine or Maine Harbors be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential damages arising from the use of this service. |